SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 15.02.2014 at ROGAŠKA SLATINA MLADINCI Juniors II Latin |
Competition Report
Date | 15. februar 2014 | |
Place | ROGAŠKA SLATINA | |
Organizer | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA | |
Competition | MLADINCI Juniors II Latin | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | MARKO VODNIK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: ALENKA BOHAK | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: VALERIJA RAHLE | ||
D: TOMAŽ VRATAR | ||
E: FRANJO KOZAR |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | IVAN JARNEC - ANA EKART | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
2 | JAKA PODGORŠEK - KATARINA MATUŠ | PLESNI KLUB URŠKA |
3 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
4 | ŽAN ČAKŠ - LARA ŠTEVANČEC | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
5 | ALJAŽ PLANINŠEK - KRISTINA ZVONAR | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA |
6 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 9 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/03/29 08:32)