SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 15.02.2014 at ROGAŠKA SLATINA MLADINCI Juniors II Latin |
Result
Adjudicator(s) | A: ALENKA BOHAK | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: VALERIJA RAHLE | ||
D: TOMAŽ VRATAR | ||
E: FRANJO KOZAR | ||
Chairman | MARKO VODNIK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 51 | IVAN JARNEC - ANA EKART | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
2 | 54 | JAKA PODGORŠEK - KATARINA MATUŠ | PLESNI KLUB URŠKA |
3 | 49 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
4 | 52 | ŽAN ČAKŠ - LARA ŠTEVANČEC | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
5 | 56 | ALJAŽ PLANINŠEK - KRISTINA ZVONAR | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA |
6 | 53 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
1. Round | |||
7 | 55 | ŽAN DVORŠAK - KATJA HORVAT | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
8 | 48 | MATIC VUČINA - Žana JEREB | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
9 | 50 | TILEN RAC - MARUŠA RAKO | PLESNI KLUB JASMIN KOČEVJE |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/03/29 08:32)