SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 15.02.2014 at ROGAŠKA SLATINA STAREJŠI MLADINCI Youth Latin |
Competition Report
Date | 15. februar 2014 | |
Place | ROGAŠKA SLATINA | |
Organizer | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA | |
Competition | STAREJŠI MLADINCI Youth Latin | |
Title | STAREJŠI MLADINCI | |
Chairman | MARKO VODNIK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: ALENKA BOHAK | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: VALERIJA RAHLE | ||
D: TOMAŽ VRATAR | ||
E: FRANJO KOZAR |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | MIHA ŽERJAV - Valeriya MUSINA | PLESNI KLUB URŠKA |
2 | ŽIGA TANTEGEL - NUŠA ČRNKO | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
3 | JURE BERGANT - ANA MESEC | PLESNI KLUB URŠKA |
4 | ARNEJ IVKOVIČ - GIOVANNA GABRIELA KLARIČ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
5 | ALJAŽ GAŠPERIČ - NASTJA PAUMAN | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
6 | MATEVŽ MANDL - LUCIJA SOVIČ | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 9 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/03/29 08:32)