SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 15.02.2014 at ROGAŠKA SLATINA ČLANI Latin |
Competition Report
Date | 15. februar 2014 | |
Place | ROGAŠKA SLATINA | |
Organizer | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA | |
Competition | ČLANI Latin | |
Title | ČLANI | |
Chairman | MARKO VODNIK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: ALENKA BOHAK | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: VALERIJA RAHLE | ||
D: TOMAŽ VRATAR | ||
E: FRANJO KOZAR |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | MATEJ PRITEKELJ - ANJA PRITEKELJ | PLESNI KLUB MIRANDANCE |
2 | BOŠTJAN LEMEŽ - ANA GEREČNIK | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
3 | GAŠPER TOMAN - LARISA HUSIČ | PLESNI KLUB NOVO MESTO |
4 | DEJAN KOTNIK - DAŠA JANIČIJEVIČ | PLESNI KLUB URŠKA |
5 | ANDRAŽ KORITNIK - NEŽA ŠKOFLJANC | PLESNI KLUB MIKI DOMŽALE |
6 | BRUNO GALE - LORA LONIČ | CROATIA |
7 | ANDREJ MAROLT - NINA VRHOVNIK | PLESNI KLUB URŠKA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/03/29 08:32)