WDSF PODČETRTEK OPEN 2014 on 08.06.2014 at Podčetrtek WDSF International Open Standard (WDSF INTERNATIONAL OPEN ) |
Marking Table
Number of couples: 31 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 175 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||||
A: EUGEN BRENNER | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
B: ELIO BAŠAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||||
C: MARTON SOMODI | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
D: LAZSLO OZE | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
E: DEJAN BARAC | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
F: PAOLO BOSCO | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||
I: PETR HORAČEK | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
J: SERGEJ MILICIJA | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||
K: KATARINA VENTURINI | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
Result 1. Round | 10 | 3 | 14 | 42 | 41 | 50 | 2 | 1 | 45 | 5 | 55 | 10 | 51 | 8 | 49 | ||||
Qual. for Redance Round | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
C: MARTON SOMODI | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
D: LAZSLO OZE | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
E: DEJAN BARAC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
I: PETR HORAČEK | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
Result Redance Round | 20 | 23 | 33 | 10 | 2 | 23 | 21 | 36 | |||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: EUGEN BRENNER | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
B: ELIO BAŠAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
C: MARTON SOMODI | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
D: LAZSLO OZE | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
E: DEJAN BARAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
F: PAOLO BOSCO | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
I: PETR HORAČEK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
Result 2. Round | 1 | 0 | 23 | 37 | 43 | 42 | 1 | 44 | 38 | 1 | 39 | ||||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
C: MARTON SOMODI | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
D: LAZSLO OZE | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
E: DEJAN BARAC | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||
I: PETR HORAČEK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
Result 3. Round | 21 | 31 | 25 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||
Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
Addition Final | 11 | 20 | |||||||||||||||||
Number | 175 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 192 | 193 | 195 | 196 | 197 | 198 | ||||
Place from | 27 | 21 | 25 | 15 | 9 | 2 | 29 | 30 | 8 | 21 | 11 | 26 | 10 | 21 | 4 | ||||
Place to | 28 | 24 | 31 | 24 | 24 |
Number of couples: 31 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 227 | 228 | 229 | 232 | ||||
A: EUGEN BRENNER | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
B: ELIO BAŠAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
C: MARTON SOMODI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
D: LAZSLO OZE | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||
E: DEJAN BARAC | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||
F: PAOLO BOSCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
I: PETR HORAČEK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
J: SERGEJ MILICIJA | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
K: KATARINA VENTURINI | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
Result 1. Round | 50 | 47 | 53 | 50 | 48 | 19 | 53 | 25 | 0 | 42 | 6 | 18 | 52 | 42 | 53 | ||||
Qual. for Redance Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
C: MARTON SOMODI | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
D: LAZSLO OZE | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
E: DEJAN BARAC | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
I: PETR HORAČEK | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Result Redance Round | 37 | 52 | 2 | 20 | 51 | ||||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
A: EUGEN BRENNER | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||||||
B: ELIO BAŠAN | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
C: MARTON SOMODI | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||
D: LAZSLO OZE | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||
E: DEJAN BARAC | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||||
F: PAOLO BOSCO | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||
I: PETR HORAČEK | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
K: KATARINA VENTURINI | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
Result 2. Round | 16 | 44 | 53 | 41 | 14 | 1 | 52 | 11 | 22 | 3 | 41 | 32 | 35 | ||||||
Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
C: MARTON SOMODI | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
D: LAZSLO OZE | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
E: DEJAN BARAC | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
I: PETR HORAČEK | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
Result 3. Round | 30 | 51 | 27 | 33 | 30 | 14 | |||||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Final | 20 | 5 | 21 | 28 | |||||||||||||||
Number | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 227 | 228 | 229 | 232 | ||||
Place from | 17 | 3 | 1 | 7 | 18 | 21 | 5 | 19 | 30 | 16 | 27 | 20 | 6 | 13 | 12 | ||||
Place to | 24 | 31 | 28 |
Number of couples: 31 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 233 | ||||||||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 5 | ||||||||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 5 | ||||||||||||||||||
C: MARTON SOMODI | 4 | ||||||||||||||||||
D: LAZSLO OZE | 4 | ||||||||||||||||||
E: DEJAN BARAC | 4 | ||||||||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 4 | ||||||||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 5 | ||||||||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 2 | ||||||||||||||||||
I: PETR HORAČEK | 5 | ||||||||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 3 | ||||||||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 5 | ||||||||||||||||||
Result 1. Round | 46 | ||||||||||||||||||
Qual. for Redance Round | |||||||||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | |||||||||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | |||||||||||||||||||
C: MARTON SOMODI | |||||||||||||||||||
D: LAZSLO OZE | |||||||||||||||||||
E: DEJAN BARAC | |||||||||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | |||||||||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | |||||||||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | |||||||||||||||||||
I: PETR HORAČEK | |||||||||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | |||||||||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | |||||||||||||||||||
Result Redance Round | |||||||||||||||||||
Qual. for 2. Round | X | ||||||||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | 4 | ||||||||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | 3 | ||||||||||||||||||
C: MARTON SOMODI | 1 | ||||||||||||||||||
D: LAZSLO OZE | 2 | ||||||||||||||||||
E: DEJAN BARAC | 4 | ||||||||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | 0 | ||||||||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | 0 | ||||||||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | 4 | ||||||||||||||||||
I: PETR HORAČEK | 0 | ||||||||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | 4 | ||||||||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | 4 | ||||||||||||||||||
Result 2. Round | 26 | ||||||||||||||||||
Qual. for 3. Round | |||||||||||||||||||
A: EUGEN BRENNER | |||||||||||||||||||
B: ELIO BAŠAN | |||||||||||||||||||
C: MARTON SOMODI | |||||||||||||||||||
D: LAZSLO OZE | |||||||||||||||||||
E: DEJAN BARAC | |||||||||||||||||||
F: PAOLO BOSCO | |||||||||||||||||||
G: JAROSLAV KRTIČKA | |||||||||||||||||||
H: KAZIMIERZ KURZAK | |||||||||||||||||||
I: PETR HORAČEK | |||||||||||||||||||
J: SERGEJ MILICIJA | |||||||||||||||||||
K: KATARINA VENTURINI | |||||||||||||||||||
Result 3. Round | |||||||||||||||||||
Qual. for Final | |||||||||||||||||||
Addition Final | |||||||||||||||||||
Number | 233 | ||||||||||||||||||
Place from | 14 | ||||||||||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/06/08 19:40)