DRŽAVNO PRVENTSVO V LA PLESIH 2014 on 08.03.2014 at KOČEVJE PIONIRJI Juveniles II Latin |
Marking Table
Number of couples: 10 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
A: ALENKA BOHAK | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
B: VERENA ŠULEK | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
C: ŠANA VODNIK | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
D: META ZAGORC | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
E: FRANJO KOZAR | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
F: ANDREJ NOVOTNY | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
G: BLAŽ POCAJT | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
Result 1. Round | 31 | 35 | 0 | 31 | 13 | 10 | 3 | 30 | 35 | 22 | |||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 201 | 11 | 18 | 201 | 5 | 30 | |||||||||||||
Number | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
Place from | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2014/03/08 20:58)