DRŽAVNO PRVENSTVO v ST PLESIH on 31.01.2015 at ZREČE MLADINCI Juniors II Standard |
Competition Report
Date | 31. januar 2015 | |
Place | ZREČE | |
Organizer | PLESNA ZVEZA SLOVENIJE | |
Competition | MLADINCI Juniors II Standard | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | NIKO BASARIČ | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: BRANKO BOHAK | |
B: VALERIJA MBANWI RAHLE | ||
C: BLAŽ POCAJT | ||
D: ANDREJ NOVOTNY | ||
E: KATARINA VENTURINI | ||
F: ŠANA VODNIK | ||
G: NIKO BASARIČ |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
2 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
3 | Jan HAFNER - PINA ERŽEN | PLESNI KLUB URŠKA |
4 | MATIC VUČINA - Žana JEREB | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
5 | LUKA ARKO - Zoe-Ula JAGER | PLESNI KLUB URŠKA |
6 | PATRIK KLUN - JASNA POTOČAR | PLESNI KLUB JASMIN KOČEVJE |
7 | Matija URBANIJA - Sara ŠPELKO | PLESNI KLUB URŠKA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/01/31 19:55)