DRŽAVNO PRVENSTVO v ST PLESIH on 31.01.2015 at ZREČE ČLANI Standard |
Marking Table
Number of couples: 8 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
A: BRANKO BOHAK | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
B: VALERIJA MBANWI RAHLE | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
C: BLAŽ POCAJT | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
D: ANDREJ NOVOTNY | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
E: KATARINA VENTURINI | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
F: ŠANA VODNIK | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
G: NIKO BASARIČ | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||
Result 1. Round | 19 | 35 | 15 | 29 | 34 | 35 | 25 | 18 | |||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 30 | 13 | 24 | 12 | 5 | 21 | |||||||||||||
Number | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
Place from | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/01/31 19:55)