SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 23.05.2015 at ZGORNJA KUNGOTA MLADINCI Juniors II Standard |
Competition Report
Date | 23. maj 2015 | |
Place | ZGORNJA KUNGOTA | |
Organizer | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR | |
Competition | MLADINCI Juniors II Standard | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: EMIL KETIŠ | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: BLAŽ POCAJT | ||
D: KATARINA VENTURINI | ||
E: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
2 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
3 | MATIC VUČINA - Žana JEREB | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
4 | Jan HAFNER - PINA ERŽEN | ŠRKD DIAMANT |
5 | LUKA ARKO - Zoe-Ula JAGER | PLESNI KLUB URŠKA |
6 | PATRIK KLUN - JASNA POTOČAR | PLESNI KLUB JASMIN KOČEVJE |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/05/23 21:53)