SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 23.05.2015 at ZGORNJA KUNGOTA STAREJŠI MLADINCI Youth Standard |
Marking Table
Number of couples: 12 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||
A: EMIL KETIŠ | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||
B: BRANE KRIŽNAR | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||
C: BLAŽ POCAJT | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
D: KATARINA VENTURINI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||
E: ŠANA VODNIK | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Result 1. Round | 6 | 1 | 25 | 25 | 15 | 11 | 1 | 0 | 7 | 25 | 21 | 13 | |||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 10 | 15 | 24 | 5 | 24 | 27 | |||||||||||||
Number | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||
Place from | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 6 | |||||||
Place to | 11 | 11 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/05/23 21:53)