SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 23.05.2015 at ZGORNJA KUNGOTA MLADINCI Juniors II Latin |
Competition Report
Date | 23. maj 2015 | |
Place | ZGORNJA KUNGOTA | |
Organizer | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR | |
Competition | MLADINCI Juniors II Latin | |
Title | MLADINCI | |
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: EMIL KETIŠ | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: BLAŽ POCAJT | ||
D: KATARINA VENTURINI | ||
E: ŠANA VODNIK |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
2 | MATIC VUČINA - Žana JEREB | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
3 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
4 | Jan HAFNER - PINA ERŽEN | ŠRKD DIAMANT |
5 | Daniil VOLKOV - Ekaterina NOVIKOVA | ŠRKD DIAMANT |
6 | LUKA ARKO - Zoe-Ula JAGER | PLESNI KLUB URŠKA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 8 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/05/23 21:53)