SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 23.05.2015 at ZGORNJA KUNGOTA MLADINCI Juniors II Latin |
Result
Adjudicator(s) | A: EMIL KETIŠ | |
B: BRANE KRIŽNAR | ||
C: BLAŽ POCAJT | ||
D: KATARINA VENTURINI | ||
E: ŠANA VODNIK | ||
Chairman | BRANKO BOHAK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ |
Place | No. | Name | Club |
---|---|---|---|
Final | |||
1 | 28 | UROŠ LAZIĆ - MARUŠA PINTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
2 | 27 | MATIC VUČINA - Žana JEREB | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
3 | 30 | DOMEN ROMIH - NELI ČADEJ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
4 | 33 | Jan HAFNER - PINA ERŽEN | ŠRKD DIAMANT |
5 | 32 | Daniil VOLKOV - Ekaterina NOVIKOVA | ŠRKD DIAMANT |
6 | 31 | LUKA ARKO - Zoe-Ula JAGER | PLESNI KLUB URŠKA |
1. Round | |||
7 | 29 | PATRIK KLUN - JASNA POTOČAR | PLESNI KLUB JASMIN KOČEVJE |
8 | 34 | FILIP SAVIĆ - MANJA ŽERJAV | PLESNI KLUB URŠKA |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/05/23 21:53)