SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 14.11.2015 at GORIŠNICA MLAJŠI MLADINCI Juniors I Standard |
Competition Report
Date | 14. november 2015 | |
Place | GORIŠNICA | |
Organizer | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA | |
Competition | MLAJŠI MLADINCI Juniors I Standard | |
Title | MLAJŠI MLADINCI | |
Chairman | DRAGO ŠULEK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: NATAŠA AMBROŽ | |
B: ALENKA BOHAK | ||
C: BRANE KRIŽNAR | ||
D: NEJKO PETER LEVAK | ||
E: NATALIJA BANOVIČ | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | BRIN HLADE - Laura WALTER | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
2 | Žan RAVNIKAR - Veronika KAJIN | PLESNI KLUB URŠKA |
3 | Maro VRANARIČIĆ - Sara FRŰHAUF | KOROŠKI PLESNI KLUB DEVŽEJ SLOVENJ GRADEC |
4 | Nino DJORDJEVIĆ - Ana GEDL | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
Final | 4 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/11/14 18:07)