SLOVENSKA PLESNA LIGA - RT TURNIR on 14.11.2015 at GORIŠNICA STAREJŠI MLADINCI Youth Standard |
Competition Report
Date | 14. november 2015 | |
Place | GORIŠNICA | |
Organizer | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA | |
Competition | STAREJŠI MLADINCI Youth Standard | |
Title | STAREJŠI MLADINCI | |
Chairman | DRAGO ŠULEK | |
Scrutineer(s) | ALEŠ ČERTALIČ | |
Adjudicator(s) | A: NATAŠA AMBROŽ | |
B: ALENKA BOHAK | ||
C: BRANE KRIŽNAR | ||
D: NEJKO PETER LEVAK | ||
E: NATALIJA BANOVIČ | DRUŠTVO PLESNI CENTER SAMBA |
Result of the Final
Place | Name | Club / Nation |
---|---|---|
1 | JAKA PODGORŠEK - KATARINA MATUŠ | PLESNI KLUB URŠKA |
2 | ARNEJ IVKOVIČ - GIOVANNA GABRIELA KLARIČ | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
3 | ALJAŽ GAŠPERIČ - NASTJA PAUMAN | PLESNI KLUB PINGI MARIBOR |
4 | ŽAN VRHOVSKI - MAŠA BENCAK | PLESNI KLUB URŠKA |
5 | ŽIGA VINTAR - MAŠA KASTELIC | PLESNI KLUB URŠKA |
6 | ALJAŽ PLANINŠEK - KRISTINA ZVONAR | DRUŠTVO PLESNIH DEJAVNOSTI ROLLY ROGAŠKA SLATINA |
Statistics
Round | No. of couples danced | No. of couples set |
---|---|---|
1. Round | 8 | - |
Final | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2015/11/14 18:07)