DRŽAVNO PRVENSTVO v ST PLESIH on 27.01.2018 at Lenart STAREJŠI MLADINCI Youth Standard |
Marking Table
Number of couples: 14 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |||||
A: NATAŠA AMBROŽ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||
B: ALENKA BOHAK | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
C: ZORAN KLJUN | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
D: MATEJA MAZOVEC | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
E: FREDI NOVAK | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||
F: BORIS REBULA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
G: MARKO VODNIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||
Result 1. Round | 34 | 33 | 32 | 34 | 28 | 34 | 32 | 29 | 17 | 35 | 35 | 13 | 35 | 29 | |||||
Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
A: NATAŠA AMBROŽ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
B: ALENKA BOHAK | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
C: ZORAN KLJUN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
D: MATEJA MAZOVEC | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
E: FREDI NOVAK | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
F: BORIS REBULA | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
G: MARKO VODNIK | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
Result 2. Round | 20 | 16 | 9 | 25 | 3 | 23 | 5 | 0 | 34 | 35 | 35 | 5 | |||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 24 | 21 | 30 | 11 | 14 | 5 | |||||||||||||
Number | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |||||
Place from | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | |||||
Place to | 10 | 10 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2018/01/27 19:53)